Seizoen 2011 - 2012
ZWEMINFO SEIZOEN 2009 / 2010 |
|---|
DISKWALIFICATIE
CODES |
ALGEMEEN
|
|
| AA | Te vroeg weg of bewogen bij de 1e (1 start procedure)of 2e start (geen tijd noteren). |
| AB | Veroorzaakte de 1e (1 startprocedure), 2e of volgende valse start (uitsluiten voor desbetreffende programmanummer). |
| AC | Na een officiële waarschuwing zich niet gehouden aan de startdiscipline (uitsluiten voor desbetreffende programmanummer). |
| AD | Gestart nadat het vertrek heeft plaatsgehad (geen tijd noteren). |
| AE | De aangegeven zwemslag niet uitgevoerd (meer dan twee slagen: geen tijd noteren). |
| AF | Niet de aangegeven afstand gezwommen (geen tijd noteren). |
| AG | Tijdens het zwemmen in een baan, waarin niet is gestart, een deelnemer gehinderd. |
| AH | De race niet beëindigd in de baan waarin is gestart. |
| AI | Gelopen over en/of afgezet van de bodem van het bad. |
| AJ | Te water gegaan tijdens het zwemmen van een nummer, waarop men niet is ingeschreven. |
| AK | Na het beëindigen van de race niet onmiddellijk het water verlaten. |
| AL | Tijdens het water verlaten een deelnemer gehinderd die de race nog niet heeft beëindigd. |
| AM | Gebruik maken van hulpmiddelen (het meelopen met de deelnemer wordt gelijkgesteld met gebruik van hulpmiddelen). |
| AN | Leeftijdsbepalingen overschreden (geen tijd noteren) |
| AO | Niet gerechtigd gestart (geen tijd noteren) |
| AP | Schuldig gemaakt aan wangedrag. |
| AM tm AP | uitgebreid in het proces verbaal vermelden. |
| Schoolslag | |
| SA | Na
start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak
doorbroken, voordat bij het wijdste gedeelte van de 2e armslag de handen naar binnen beginnen te draaien. |
| SB | Een deel van het hoofd heeft gedurende de gehele race niet tijdens iedere volledige of onvolledige cyclus het wateroppervlak daadwerkelijk doorbroken. |
| SC | De bewegingen van de armen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. |
| SD | De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. |
| SE | De handen niet te zamen van de borst naar voren gebracht. |
| SF | Tijdens de race de ellebogen niet onder het wateroppervlak gehouden. |
| SG | Na de 1e armslag na start- en/of keerpunt de handen voorbij de heuplijn gebracht. |
| SH | Bij de achterwaartse beweging van de beenslag de voeten niet buitenwaarts bewogen. |
| SI | Staan tijdens de race. |
| SJ | Na start- en /of eindpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt. |
| SK | Niet met twee handen gelijktijdig keer en/of eindpunt aangetikt. |
| SL | Met een hand keer en/of eindpunt aangetikt. |
| SM | Niet aangetikt bij het keer- en of eindpunt (geen tijd noteren) |
| SN | Tijdens race op de rug gedraaid. |
| Vlinderslag | |
| VA | Na de start- en of keerpunt meer dan een arm-doortrekbeweging onder water gemaakt. |
| VB | Beide armen niet te zamen naar voren en- of gelijktijdig achterwaarts gebracht. |
| VC | Armen niet over het water naar voren gebracht. |
| VD | Schoolslagbenen gezwommen (meer dan twee slagen geen tijd noteren) (per 1 december 2002). |
| VE | De bewegingen van de voeten niet op gelijke wijze uitgevoerd. |
| VF | Staan tijdens de race. |
| VG | Bij de laatste armslag voor keer- en of eindpunt de armen niet over het water naar voren gebracht. |
| VH | Niet met twee handen gelijktijdig keer- en of eindpunt aangetikt. |
| VI | Met een hand keer- en of eindpunt aangetikt. |
| VJ | Niet aangetikt bij het keer- en of eindpunt (geen tijd noteren). |
| VK | Tijdens de race op de rug gedraaid. |
| VL | Na de start en- of keerpunt meer dan 15 meter onder water gezwommen. |
| VM | Na de eerste 15 meter na start of keerpunt het lichaam onder water gehouden. |
| VN | De armen niet gedurende de GEHELE race over water naar voren gebracht. |
| Rugslag | |
| RA | Na start en/of keerpunt meer dan 15 meter onder water gezwommen. |
| RB | Staan tijdens de race. |
| RC | Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. |
| RD | Op de borst gedraaid en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn. |
| RE | Her keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel (geen tijd noteren). |
| RF | Na loslaten van het keerpunt de rugligging niet aangenomen. |
| RG | Na startsignaal en/of keerpunt niet afgezet. |
| RH | Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt. |
| RI | Tenen boven water bij de 1e (1 start procedure), 2e of volgende start. |
| RJ | Na de eerste 15 meter na start en/of keerpunt het lichaam geheel onder water gehouden (geldt niet voor keer- en eindpunt). |
| Vrije slag | |
| VRA | Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel (geen tijd noteren). |
| VRB | Na start of keerpunt meer dan 15 meter onder water gezwommen. |
| VRC | Na de eerste 15 meter na start en/of keerpunt het lichaam geheel onder water gehouden (geldt niet voor keer- en eindpunt). |
| Wisselslag persoonlijk | |
| WA | De vrijeslag gezwommen als school-, vlinder- of rugslag (geen tijd noteren). |
| WB | De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde (vlinder-, rug-, school- en vrijeslag) (geen tijd noteren). |
| Estafettes Code vermelden bij de naam van de zwemmer die de fout heeft gemaakt. |
|
| EA | Te vroeg overgenomen en niet teruggekeerd naar de bassinwand om opnieuw te vertrekken (geen tijd noteren).Toelichting: bij de verenigingszwemcompetitie en de nationale estafettekampioenschappen de tijd voor op het proces-verbaal vermelden. |
| EB | De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde (rug-, school-, vlinder- en vrijeslag) (geen tijd noteren). |
| EC | De estafette niet gezwommen met de opgegeven deelnemers (geen tijd noteren). |
| ED | De estafette niet gezwommen conform de opgegeven startvolgorde. |
| EE | Bij de estafette wisselslag de vrijeslag gezwommen als school-, vlinder- of rugslag (geen tijd noteren). |
| EF | Een ander ploeglid dan die de afstand moet zwemmen, te water gegaan voordat alle ploegen de wedstrijd hebben beeindigd. |
| EG | Starten met de tenen boven water bij het overnemen bij een rugslagestafette. |