Seizoen 2011 - 2012
Nummer |
Afdeling |
Aanvang |
Thuis |
Uit |
Zwembad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12728 | D2.C4 | 10-9-2011 10:15 | WS Twente, M | VZ&PC, A | Hengelo (O) (Bloashal) |
| 12143 | D2.MB1 | 10-9-2011 14:00 | WS Twente, A | De Veene, A | Hengelo (O) (Bloashal) |
| 13508 | D2.5E1 | 10-9-2011 14:15 | VZ&PC, A | EZC, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13040 | D2.7D3 | 10-9-2011 14:55 | VZ&PC, A | OZ&PC, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10133 | D2.D2 | 10-9-2011 15:40 | VZ&PC, 2 | De Meer, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12088 | D2.JA | 10-9-2011 18:10 | ZVV, A | VZ&PC, A | Vaassen (De Koekoek) |
| 13511 | D2.5E1 | 17-9-2011 9:30 | VZ&PC, A | Swol 1894, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13041 | D2.7D3 | 17-9-2011 16:00 | De Veene, A | VZ&PC, A | Wierden (De Kolk) |
| 12732 | D2.C4 | 17-9-2011 17:15 | VZ&PC, A | VKC 03, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 11440 | D2.H3D | 17-9-2011 18:00 | VZ&PC, 3 | De Mors, 5 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12146 | D2.MB1 | 17-9-2011 18:15 | De Veene, A | OZ&PC, A | Wierden (De Kolk) |
| 10135 | D2.D2 | 17-9-2011 20:45 | De Meer, 1 | VZ&PC, 2 | Culemborg (De Meer) |
| 13045 | D2.7D3 | 24-9-2011 17:15 | VZ&PC, A | Het Ravijn, C | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13519 | D2.5E1 | 24-9-2011 17:30 | Schuurman BZC, A | VZ&PC, A | Borculo (`t Timpke) |
| 10137 | D2.D2 | 24-9-2011 17:45 | Schuurman BZC, 2 | VZ&PC, 2 | Neede (`t Spilbroek) |
| 12093 | D2.JA | 24-9-2011 18:00 | VZ&PC, A | OZ&PC, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10689 | D2.H1A | 24-9-2011 18:35 | Livo, 3 | VZ&PC, 2 | Aalten (`t Walfort) |
| 12151 | D2.MB1 | 25-9-2011 17:45 | Livo, A | De Veene, A | Aalten (`t Walfort) |
| 10142 | D2.D2 | 1-10-2011 14:15 | VZ&PC, 2 | WS Twente, 2 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 11445 | D2.H3D | 1-10-2011 15:00 | VZ&PC, 3 | De Dinkel, 3 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10691 | D2.H1A | 1-10-2011 15:45 | VZ&PC, 2 | WS Twente, 3 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 529 | B.D2C | 1-10-2011 16:35 | VZ&PC, 1 | WS Twente, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 1035 | B.H2B | 1-10-2011 17:25 | VZ&PC, 1 | AZ&PC, 2 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13048 | D2.7D3 | 1-10-2011 18:00 | Swol 1894, A | VZ&PC, A | Zwolle (Aabad) |
| 12152 | D2.MB1 | 1-10-2011 18:45 | De Veene, A | Nunspeet, A | Almelo (Het Sportpark) |
| 13521 | D2.5E1 | 8-10-2011 9:20 | VZ&PC, A | Nunspeet, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12154 | D2.MB1 | 8-10-2011 10:00 | De Veene, A | Livo, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13050 | D2.7D3 | 8-10-2011 14:55 | Het Ravijn, C | VZ&PC, A | Nijverdal (Het Ravijn) |
| 10147 | D2.D2 | 8-10-2011 17:00 | De Veene, 2 | VZ&PC, 2 | Wierden (De Kolk) |
| 11450 | D2.H3D | 8-10-2011 18:15 | VZ&PC, 3 | De Mors, 4 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10698 | D2.H1A | 8-10-2011 18:35 | De Spreng, 1 | VZ&PC, 2 | Brummen (Rhienderoord) |
| 1042 | B.H2B | 8-10-2011 18:50 | ENC Arnhem, 1 | VZ&PC, 1 | Arnhem (Valkenhuizen) |
| 540 | B.D2C | 8-10-2011 19:40 | Swol 1894, 1 | VZ&PC, 1 | Zwolle (Aabad) |
| 12097 | D2.JA | 15-10-2011 17:45 | VZ&PC, A | De Meer, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10154 | D2.D2 | 15-10-2011 18:35 | VZ&PC, 2 | Aquapoldro, 2 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 544 | B.D2C | 15-10-2011 19:20 | VZ&PC, 1 | Orca, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 1049 | B.H2B | 15-10-2011 20:10 | VZ&PC, 1 | De Walvisch, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 11455 | D2.H3D | 22-10-2011 16:30 | De Mors, 5 | VZ&PC, 3 | Rijssen (De Koerbelt) |
| 11456 | D2.H3D | 29-10-2011 14:15 | VZ&PC, 3 | Oostdobbers-WZC, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12741 | D2.C4 | 29-10-2011 16:30 | De Grunte, A | VZ&PC, A | Hardenberg (De Marsch) |
| 548 | B.D2C | 29-10-2011 17:50 | SGHA, 1 | VZ&PC, 1 | Heerenveen (Sportstad) |
| 1053 | B.H2B | 29-10-2011 18:40 | SGHA, 1 | VZ&PC, 1 | Heerenveen (Sportstad) |
| 12159 | D2.MB1 | 29-10-2011 19:55 | De Meer, A | De Veene, A | Culemborg (De Meer) |
Nummer |
Afdeling |
Aanvang |
Thuis |
Uit |
Zwembad |
| 12099 | D2.JA | 5-11-2011 14:15 | VZ&PC, A | Livo, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 553 | B.D2C | 5-11-2011 14:45 | Het Ravijn, 3 | VZ&PC, 1 | Nijverdal (Het Ravijn) |
| 12744 | D2.C4 | 5-11-2011 15:05 | VZ&PC, A | OZ&PC, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13056 | D2.7D3 | 5-11-2011 15:50 | VZ&PC, A | Het Ravijn, B | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13528 | D2.5E1 | 5-11-2011 16:35 | VZ&PC, A | Het Ravijn, B | Vriezenveen (De Stamper) |
| 1057 | B.H2B | 5-11-2011 17:30 | Het Ravijn, 2 | VZ&PC, 1 | Nijverdal (Het Ravijn) |
| 10159 | D2.D2 | 5-11-2011 18:15 | Schuurman BZC, 3 | VZ&PC, 2 | Borculo (`t Timpke) |
| 12161 | D2.MB1 | 5-11-2011 18:15 | Polar Bears Ede, A | De Veene, A | Ede (de Peppel) |
| 10708 | D2.H1A | 5-11-2011 19:50 | EZC, 2 | VZ&PC, 2 | Enschede (Het Slagman) |
| 11462 | D2.H3D | 12-11-2011 14:15 | VZ&PC, 3 | Het Ravijn, 4 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10711 | D2.H1A | 12-11-2011 15:00 | VZ&PC, 2 | EZ&PC, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13534 | D2.5E1 | 12-11-2011 15:50 | Aquapoldro, A | VZ&PC, A | Apeldoorn (Sprenkelaar) |
| 10164 | D2.D2 | 12-11-2011 15:50 | VZ&PC, 2 | De Dinkel, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 1064 | B.H2B | 12-11-2011 16:35 | VZ&PC, 1 | VZC- E&P, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13060 | D2.7D3 | 12-11-2011 17:30 | EZC, B | VZ&PC, A | Enschede (Het Slagman) |
| 12750 | D2.C4 | 12-11-2011 17:30 | De Dinkel, A | VZ&PC, A | Denekamp (Dorper Esch) |
| 560 | B.D2C | 12-11-2011 17:50 | VZ&PC, 1 | De Hof, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12166 | D2.MB1 | 19-11-2011 10:00 | De Veene, A | WS Twente, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12752 | D2.C4 | 19-11-2011 17:15 | VZ&PC, A | Het Ravijn, B | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13064 | D2.7D3 | 19-11-2011 17:15 | OZ&PC, A | VZ&PC, A | Oldenzaal (Vondersweijde) |
| 10716 | D2.H1A | 19-11-2011 18:40 | Deltasteur, 1 | VZ&PC, 2 | Kampen (De Steur) |
| 567 | B.D2C | 19-11-2011 18:40 | Losser, 1 | VZ&PC, 1 | Losser (Brilmansdennen) |
| 11469 | D2.H3D | 19-11-2011 19:00 | De IJsel, 1 | VZ&PC, 3 | Deventer (De Scheg) |
| 10171 | D2.D2 | 19-11-2011 19:05 | Triton Putten, 1 | VZ&PC, 2 | Putten (Bosbad Putten) |
| 1071 | B.H2B | 19-11-2011 19:30 | HoogenboomTours/ | VZ&PC, 1 | Bodegraven (De Kuil) |
| BZ&PC, 1 | |||||
| 1075 | B.H2B | 26-11-2011 17:15 | VZ&PC, 1 | De Meer, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13543 | D2.5E1 | 26-11-2011 17:30 | EZC, B | VZ&PC, A | Enschede (Het Slagman) |
| 12754 | D2.C4 | 26-11-2011 18:10 | EZC, C | VZ&PC, A | Enschede (Het Slagman) |
| 572 | B.D2C | 26-11-2011 18:30 | VZ&PC, 1 | TriVia, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10722 | D2.H1A | 26-11-2011 19:20 | VZ&PC, 2 | Natare, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12108 | D2.JA | 26-11-2011 19:30 | Deltasteur, A | VZ&PC, A | Kampen (De Steur) |
| 10181 | D2.D2 | 3-12-2011 16:00 | Livo, 3 | VZ&PC, 2 | Aalten (`t Walfort) |
| 12110 | D2.JA | 3-12-2011 17:15 | VZ&PC, A | ZVV, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13548 | D2.5E1 | 3-12-2011 17:30 | EZC, A | VZ&PC, A | Enschede (Het Slagman) |
| 12758 | D2.C4 | 3-12-2011 18:05 | VZ&PC, A | WS Twente, M | Vriezenveen (De Stamper) |
| 11474 | D2.H3D | 3-12-2011 18:50 | VZ&PC, 3 | De Grunte, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 582 | B.D2C | 3-12-2011 19:10 | Livo, 1 | VZ&PC, 1 | Aalten (`t Walfort) |
| 10728 | D2.H1A | 3-12-2011 20:20 | NDD/HE-KEY, 2 | VZ&PC, 2 | Doetinchem (Rozengarde) |
| 13549 | D2.5E1 | 10-12-2011 14:15 | VZ&PC, A | De Veene, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13067 | D2.7D3 | 10-12-2011 15:00 | VZ&PC, A | De Veene, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12112 | D2.JA | 10-12-2011 15:45 | VZ&PC, A | Hattem-Wezep, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10187 | D2.D2 | 10-12-2011 16:35 | VZ&PC, 2 | Schuurman BZC, 2 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10731 | D2.H1A | 10-12-2011 17:20 | VZ&PC, 2 | Livo, 3 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 11475 | D2.H3D | 10-12-2011 17:30 | De Dinkel, 3 | VZ&PC, 3 | Denekamp (Dorper Esch) |
| 12171 | D2.MB1 | 10-12-2011 18:05 | OZ&PC, A | De Veene, A | Oldenzaal (Vondersweijde) |
| 1089 | B.H2B | 10-12-2011 18:10 | VZ&PC, 1 | De Mors, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 588 | B.D2C | 10-12-2011 19:25 | VZ&PC, 1 | OZ&PC, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13555 | D2.5E1 | 17-12-2011 16:00 | Het Ravijn, D | VZ&PC, A | Nijverdal (Het Ravijn) |
| 12764 | D2.C4 | 17-12-2011 16:30 | Losser, A | VZ&PC, A | Losser (Brilmansdennen) |
| 12115 | D2.JA | 17-12-2011 17:25 | DOS, A | VZ&PC, A | Varsseveld (Pallandtbad) |
| 11480 | D2.H3D | 17-12-2011 18:15 | De Dinkel, 2 | VZ&PC, 3 | Denekamp (Dorper Esch) |
| 10195 | D2.D2 | 17-12-2011 18:30 | Flevo, 1 | VZ&PC, 2 | Nijkerk (Bad Bloemendal) |
| 10738 | D2.H1A | 17-12-2011 19:15 | De Woelwaters, 1 | VZ&PC, 2 | Harderwijk (De Sypel) |
| 1094 | B.H2B | 7-1-2012 17:45 | VZ&PC, 1 | SGHA, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 591 | B.D2C | 7-1-2012 19:00 | VZ&PC, 1 | SGHA, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
Nummer |
Afdeling |
Aanvang |
Thuis |
Uit |
Zwembad |
| 13070 | D2.7D3 | 14-1-2012 14:15 | VZ&PC, A | Swol 1894, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 11485 | D2.H3D | 14-1-2012 15:00 | VZ&PC, 3 | De IJsel, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10198 | D2.D2 | 14-1-2012 16:50 | ENC Arnhem, 2 | VZ&PC, 2 | Arnhem (Valkenhuizen) |
| 595 | B.D2C | 14-1-2012 18:45 | De Rijn, 1 | VZ&PC, 1 | Wageningen (De Bongerd) |
| 12174 | D2.MB1 | 14-1-2012 18:55 | Nunspeet, A | De Veene, A | Nunspeet (De Brake) |
| 10743 | D2.H1A | 14-1-2012 19:30 | DWK, 3 | VZ&PC, 2 | Barneveld (Veluwehal) |
| 1098 | B.H2B | 14-1-2012 20:00 | Z.V. Haerlem, 2 | VZ&PC, 1 | Haarlem (De Planeet 1) |
| 13558 | D2.5E1 | 21-1-2012 9:30 | VZ&PC, A | Aquapoldro, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13073 | D2.7D3 | 21-1-2012 15:45 | Het Ravijn, B | VZ&PC, A | Nijverdal (Het Ravijn) |
| 12176 | D2.MB1 | 21-1-2012 17:00 | Polar Bears Ede, A | De Veene, A | Ede (de Peppel) |
| 12771 | D2.C4 | 21-1-2012 17:45 | VZ&PC, A | De Dinkel, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10205 | D2.D2 | 21-1-2012 18:30 | VZ&PC, 2 | De Veene, 2 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10748 | D2.H1A | 21-1-2012 19:15 | VZ&PC, 2 | De Spreng, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 1101 | B.H2B | 21-1-2012 20:00 | Livo, 1 | VZ&PC, 1 | Aalten (`t Walfort) |
| 13076 | D2.7D3 | 28-1-2012 9:15 | VZ&PC, A | EZC, B | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13566 | D2.5E1 | 28-1-2012 18:00 | Swol 1894, A | VZ&PC, A | Zwolle (Aabad) |
| 12182 | D2.MB1 | 4-2-2012 10:00 | De Veene, A | De Meer, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12775 | D2.C4 | 4-2-2012 17:10 | VKC 03, A | VZ&PC, A | Tubbergen (De Vlaskoel) |
| 11499 | D2.H3D | 4-2-2012 17:15 | De Mors, 4 | VZ&PC, 3 | Rijssen (De Koerbelt) |
| 1103 | B.H2B | 4-2-2012 17:45 | AZ&PC, 2 | VZ&PC, 1 | Amersfoort (Sportfondsenbad) |
| 601 | B.D2C | 4-2-2012 19:35 | WS Twente, 1 | VZ&PC, 1 | Hengelo (O) (Twente bad) |
| 10215 | D2.D2 | 4-2-2012 20:15 | Aquapoldro, 2 | VZ&PC, 2 | Apeldoorn (Sprenkelaar) |
| 13082 | D2.7D3 | 11-2-2012 9:15 | VZ&PC, A | OZ&PC, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12776 | D2.C4 | 11-2-2012 10:00 | VZ&PC, A | De Grunte, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12185 | D2.MB1 | 11-2-2012 14:20 | WS Twente, A | De Veene, A | Hengelo (O) (Bloashal) |
| 13570 | D2.5E1 | 11-2-2012 17:45 | VZ&PC, A | Schuurman BZC, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 1108 | B.H2B | 11-2-2012 18:25 | VZ&PC, 1 | ENC Arnhem, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10222 | D2.D2 | 11-2-2012 18:45 | WS Twente, 2 | VZ&PC, 2 | Hengelo (O) (Twente bad) |
| 12127 | D2.JA | 11-2-2012 19:05 | OZ&PC, A | VZ&PC, A | Oldenzaal (Vondersweijde) |
| 10761 | D2.H1A | 11-2-2012 19:35 | WS Twente, 3 | VZ&PC, 2 | Hengelo (O) (Twente bad) |
| 607 | B.D2C | 11-2-2012 19:40 | VZ&PC, 1 | Swol 1894, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 11502 | D2.H3D | 11-2-2012 19:45 | Oostdobrs-WZC, 1 | VZ&PC, 3 | Raalte (Tijenraan) |
| 611 | B.D2C | 18-2-2012 19:00 | Orca, 1 | VZ&PC, 1 | Leeuwarden (Blauwe Golf) |
| 1116 | B.H2B | 18-2-2012 19:15 | De Walvisch, 1 | VZ&PC, 1 | Groningen (De Parrel) |
| 13085 | D2.7D3 | 3-3-2012 14:15 | VZ&PC, A | Het Ravijn, C | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10764 | D2.H1A | 3-3-2012 15:00 | VZ&PC, 2 | DWK, 3 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10224 | D2.D2 | 3-3-2012 15:50 | VZ&PC, 2 | ENC Arnhem, 2 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 11504 | D2.H3D | 3-3-2012 16:35 | VZ&PC, 3 | Schuurman BZC, 5 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12189 | D2.MB1 | 3-3-2012 17:50 | Livo, A | De Veene, A | Aalten (`t Walfort) |
| 12191 | D2.MB1 | 10-3-2012 10:00 | De Veene, A | OZ&PC, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10768 | D2.H1A | 10-3-2012 14:15 | VZ&PC, 2 | De Woelwaters, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13573 | D2.5E1 | 10-3-2012 14:30 | Het Ravijn, B | VZ&PC, A | Nijverdal (Het Ravijn) |
| 10230 | D2.D2 | 10-3-2012 15:05 | VZ&PC, 2 | Flevo, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 1125 | B.H2B | 10-3-2012 15:55 | VZ&PC, 1 | Het Ravijn, 2 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12129 | D2.JA | 10-3-2012 17:00 | Livo, A | VZ&PC, A | Aalten (`t Walfort) |
| 620 | B.D2C | 10-3-2012 17:10 | VZ&PC, 1 | Het Ravijn, 3 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12783 | D2.C4 | 10-3-2012 17:15 | OZ&PC, A | VZ&PC, A | Oldenzaal (Vondersweijde) |
| 13089 | D2.7D3 | 10-3-2012 17:15 | De Veene, A | VZ&PC, A | Almelo (Het Sportpark) |
| 11510 | D2.H3D | 10-3-2012 18:00 | Het Ravijn, 4 | VZ&PC, 3 | Nijverdal (Het Ravijn) |
Nummer |
Afdeling |
Aanvang |
Thuis |
Uit |
Zwembad |
| 12194 | D2.MB1 | 17-3-2012 10:00 | De Veene, A | Nunspeet, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13580 | D2.5E1 | 17-3-2012 14:15 | VZ&PC, A | Het Ravijn, D | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12132 | D2.JA | 17-3-2012 14:55 | VZ&PC, A | DOS, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12786 | D2.C4 | 17-3-2012 15:45 | VZ&PC, A | Losser, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10772 | D2.H1A | 17-3-2012 16:30 | VZ&PC, 2 | EZC, 2 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 627 | B.D2C | 17-3-2012 17:00 | De Hof, 1 | VZ&PC, 1 | Neede (`t Spilbroek) |
| 10236 | D2.D2 | 17-3-2012 17:20 | VZ&PC, 2 | Schuurman BZC, 3 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13092 | D2.7D3 | 17-3-2012 17:30 | Swol 1894, A | VZ&PC, A | Zwolle (Aabad) |
| 11514 | D2.H3D | 17-3-2012 18:00 | De Grunte, 1 | VZ&PC, 3 | Hardenberg (De Marsch) |
| 1132 | B.H2B | 17-3-2012 19:00 | VZC- E&P, 1 | VZ&PC, 1 | Veenendaal (De Vallei) |
| 13094 | D2.7D3 | 24-3-2012 14:15 | VZ&PC, A | Het Ravijn, B | Vriezenveen (De Stamper) |
| 11518 | D2.H3D | 24-3-2012 15:00 | VZ&PC, 3 | De Dinkel, 2 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 632 | B.D2C | 24-3-2012 15:45 | VZ&PC, 1 | Losser, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 1137 | B.H2B | 24-3-2012 16:35 | VZ&PC, 1 | HoogenboomTours/ | Vriezenveen (De Stamper) |
| BZ&PC, 1 | |||||
| 13584 | D2.5E1 | 24-3-2012 17:55 | Nunspeet, A | VZ&PC, A | Nunspeet (De Brake) |
| 10243 | D2.D2 | 24-3-2012 18:00 | De Dinkel, 1 | VZ&PC, 2 | Denekamp (Dorper Esch) |
| 12197 | D2.MB1 | 24-3-2012 18:00 | De Veene, A | Polar Bears Ede, A | Almelo (Het Sportpark) |
| 10779 | D2.H1A | 24-3-2012 19:40 | EZ&PC, 1 | VZ&PC, 2 | Elst (De Helster) |
| 12790 | D2.C4 | 31-3-2012 14:00 | Het Ravijn, B | VZ&PC, A | Nijverdal (Het Ravijn) |
| 10782 | D2.H1A | 31-3-2012 14:15 | VZ&PC, 2 | Deltasteur, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10248 | D2.D2 | 31-3-2012 15:05 | VZ&PC, 2 | Triton Putten, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13097 | D2.7D3 | 31-3-2012 17:30 | EZC, B | VZ&PC, A | Enschede (Het Slagman) |
| 640 | B.D2C | 31-3-2012 17:50 | TriVia, 1 | VZ&PC, 1 | Groningen (Helperbad) |
| 12137 | D2.JA | 31-3-2012 20:40 | De Meer, A | VZ&PC, A | Culemborg (De Meer) |
| 1148 | B.H2B | 31-3-2012 21:30 | De Meer, 1 | VZ&PC, 1 | Culemborg (De Meer) |
| 13588 | D2.5E1 | 14-4-2012 14:15 | VZ&PC, A | EZC, B | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12138 | D2.JA | 14-4-2012 15:00 | VZ&PC, A | Deltasteur, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| 12795 | D2.C4 | 14-4-2012 15:50 | VZ&PC, A | EZC, C | Vriezenveen (De Stamper) |
| 1149 | B.H2B | 14-4-2012 16:35 | VZ&PC, 1 | Livo, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 643 | B.D2C | 14-4-2012 17:50 | VZ&PC, 1 | Livo, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10789 | D2.H1A | 14-4-2012 20:00 | Natare, 1 | VZ&PC, 2 | Aalten (`t Walfort) |
| 12202 | D2.MB1 | 15-4-2012 15:55 | De Meer, A | De Veene, A | Culemborg (De Meer) |
| 10259 | D2.D2 | 21-4-2012 14:15 | VZ&PC, 2 | Livo, 3 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 10791 | D2.H1A | 21-4-2012 15:00 | VZ&PC, 2 | NDD/HE-KEY, 2 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 650 | B.D2C | 21-4-2012 15:50 | VZ&PC, 1 | De Rijn, 1 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 1155 | B.H2B | 21-4-2012 16:40 | VZ&PC, 1 | Z.V. Haerlem, 2 | Vriezenveen (De Stamper) |
| 13596 | D2.5E1 | 21-4-2012 17:15 | De Veene, A | VZ&PC, A | Almelo (Het Sportpark) |
| 12142 | D2.JA | 21-4-2012 17:45 | Hattem-Wezep, A | VZ&PC, A | Wezep (De Veldkamp) |
| 11528 | D2.H3D | 21-4-2012 20:30 | Schuurman BZC, 5 | VZ&PC, 3 | Borculo (`t Timpke) |
| 656 | B.D2C | 28-4-2012 17:15 | OZ&PC, 1 | VZ&PC, 1 | Oldenzaal (Vondersweijde) |
| 1162 | B.H2B | 28-4-2012 17:15 | De Mors, 1 | VZ&PC, 1 | Rijssen (De Koerbelt) |
D2.5E1 = Pupillen < 11 VZ&PC combi met Zandstuve |
D2.7D3 = pupillen < 13 Zandstuve combi met VZ&PC |
D2.C4 = gemengd < 15 VZ&PC combi met Zandstuve |
D2.MB1 = meisjes < 17 VZ&PC combi met de Veene . |
D2.JA = jongens < 19 VZ&PC |
D2.D2 = Dames 2 |
D2.H3B = Heren 3 |
D2.H1A = Heren 2 |
B.D2C = Dames 1 |
B.H2B = Heren 1 |