Seizoen 2011 - 2012
Programma Pupillen < 11 Jaar
| Afd. | Aanvang | Thuis | Uit | Zwembad |
|---|---|---|---|---|
| D2.5E1 | 10-09-2011 14:15 | VZ&PC, A | EZC, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| D2.5E1 | 17-09-2011 09:30 | VZ&PC, A | Swol 1894, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| D2.5E1 | 24-09-2011 17:30 | Schrman BZC, A | VZ&PC, A | Borculo (`t Timpke) |
| D2.5E1 | 08-10-2011 09:20 | VZ&PC, A | Nunspeet, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| D2.5E1 | 05-11-2011 16:35 | VZ&PC, A | Het Ravijn, B | Vriezenveen (De Stamper) |
| D2.5E1 | 12-11-2011 15:50 | Aquapoldro, A | VZ&PC, A | Apeldoorn (de Sprenkelaar) |
| D2.5E1 | 26-11-2011 17:30 | EZC, B | VZ&PC, A | Enschede (Het Slagman) |
| D2.5E1 | 03-12-2011 17:30 | EZC, A | VZ&PC, A | Enschede (Het Slagman) |
| D2.5E1 | 10-12-2011 14:15 | VZ&PC, A | De Veene, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| D2.5E1 | 17-12-2011 16:00 | Het Ravijn, D | VZ&PC, A | Nijverdal (Het Ravijn) |
| D2.5E1 | 21-01-2012 09:30 | VZ&PC, A | Aquapoldro, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| D2.5E1 | 28-01-2012 18:00 | Swol 1894, A | VZ&PC, A | Zwolle (Aabad) |
| D2.5E1 | 11-02-2012 17:45 | VZ&PC, A | Schrman BZC, A | Vriezenveen (De Stamper) |
| D2.5E1 | 10-03-2012 14:30 | Het Ravijn, B | VZ&PC, A | Nijverdal (Het Ravijn) |
| D2.5E1 | 17-03-2012 14:15 | VZ&PC, A | Het Ravijn, D | Vriezenveen (De Stamper) |
| D2.5E1 | 24-03-2012 17:55 | Nunspeet, A | VZ&PC, A | Nunspeet (De Brake) |
| D2.5E1 | 14-04-2012 14:15 | VZ&PC, A | EZC, B | Vriezenveen (De Stamper) |
| D2.5E1 | 21-04-2012 17:15 | De Veene, A | VZ&PC, A | Almelo (Het Sportpark) |
Teamsamenstelling Pupillen < 11 Jaar
VZPC in combinatie met De Zandstuve
| Schildwacht | Jarnieck | De Koolmees 97 | 7671 VX | V’veen | 0546-565659 | 28-03-2001 | 0100045 |
| Scherphof | Dirk | Westeinde 188 | 7671 CH | V’veen | 0546-568956 | 21-06-2001 | 0100857 |
| Almelo van | Steyn | Beekdal 26 | 7672 BB | V’veen | 0546-566025 | 03-01-2001 | 0101567 |
| Kalsbeek | Jelle | Koolmees 43 | 7671 VV | V’veen | 0546-566742 | 02-03-2001 | 0100369 |
| Slaghuis | Daan | J. Kamphuisstraat 45 | 7672 AJ | V’veen | 0546-566956 | 14-08-2001 | 0101573 |
| Donninger | Thomas | Beekdal 24 | 7672 BB | V’veen | 0546-566327 | 22-10-2001 | 0101569 |
| Dasselaar | Lieke | Garvesingel 5 | 7672 AA | V’veen | 0546-566420 | 11-12-2001 | 0101172 |
| Ter Buurkes | Rosalie | Oude Hoevenwg 89 | 7671 PH | V’veen | 0546-563063 | 24-01-2002 | 0200318 |
| Goos | Bart | De Taling 32 | 7671 TW | V’veen | 0546-565314 | 28-01-2002 | 0200257 |
| Sanderman | Francis | Horstweg 2 | 7671 RJ | V’veen | 0546-565117 | 17-03-2002 | 0200320 |
| Herkink | Yfke | Julius de Haasstr 34 | 7672 AN | V’veen | 0546-563399 | 04-08-2002 | 0200322 |
| Meijer | Michael | Lindenlaan 56 | 7681 RG | V’hoop | 0620231263 | 14-05-2001 | 0102425 |